| Vlastnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Název |
FAO Siláž |
FAO Zrno |
Způsob |
Typ zrna |
Směr využití |
| RGT BABEXX | 210 | 210 | RMZ | M | S, BGS, Z |
| RGT EXXON | 220 | 220 | RMZ | M | S, BGS, Z, CCM |
| RGT FLUDEXXA | 230 | 230 | SG | TM | S, Z, LKS, CCM, BGS |
| RGT HALIFAXX | 240 | 240 | RMZ | MZ | Z, S, LKS, CCM |
| RGT MUXXEAL | 240 | 240 | RMZ | M | S, Z, LKS, CCM |
| RGT MUNXXTER | 250 | 250 | RMZ | M | S, Z, LKS, CCM, BGS |
| RGT STANLEY | 250 | 250 | SG | M | S, Z, LKS, CCM, BGS |
| RGT MAXXATAC | - | 250 | RMZ | MZ | Z, CCM, LKS |
| RGT DEIXXEL | 260 | 260 | RD | TM | S, Z, CCM, BGS |
| RGT LACTEAXX | 260 | 260 | RMZ | M | S, BGS, CCM, Z |
| RGT BIXX | 260 | 260 | RMZ | M | S, BGS |
| RGT ODDAXX | 270 | 270 | RMZ | MZ | S, Z, LKS, CCM, BGS |
| RGT ATTRAXXION | 270 | 270 | RMZ | M | S, Z, LKS, CCM |
| RGT EXXTRALI | 270 | 270 | SG | Z | S, Z, CCM, BGS |
| RGT LIPEXX | 280 | 280 | RMZ | Z | S, Z, LKS, CCM, BGS |
| RGT LANXX | 280 | 280 | SG | TM | S, Z, CCM, LKS, BGS |
| RGT EXXPOSITION | 290 | 290 | SG | Z | S,Z,LKS,CCM,BGS |
| RGT EXXOTIKA | 290 | 290 | RMZ | Z | S,BGS,LKS,CCM,Z |
| RGT EXXACT | 300 | 300 | RMZ | Z | Z,S,LKS,CCM,BGS |
| RGT EXXOMIK | 310 | 310 | RMZ | MZ | Z, S, LKS, CCM, BGS |
| RGT RIVOXX | 310 | 310 | RMZ | MZ | S,LKS,CCM,Z |
| RGT TEXXIA | 330 | 330 | RMZ | Z | Z, CCM |
| RGT FUTURIXX | 340 | 340 | RMZ | Z | S,BGS,Z,CCM |
| RGT ALEXX | 350 | 350 | RMZ | Z | Z, CCM |
| RGT SIRENIXX | 360 | 360 | SG | Z | S, Z, BGS, CCM, LKS |
