|
|
Společnost VP AGRO od roku 2014 spolupracuje s nejvýznamnější americkou šlechtitelskou firmou cukrové řepy BETASEED. Ta má na americkém trhu dominantní pozici. Ročně investuje okolo 15 % ročního obratu do výzkumu a vývoje odrůd se zaměřením na mimořádně vysoké výnosy a několikanásobnou toleranci vůči škodlivým činitelům. Veškeré osivo od firmy BETASEED je ošetřeno aktivací Ultipro v kombinaci s nejúčinnějším dostupným mořením - Force, Buteo Start, Rampart, Tachigaren. K osivu aplikujeme BETASHIELD, což představuje biologické složky, které podporují vývoj mladé rostliny ve strasových podmínkách a zlepšuje příjem živin a rozvoj kořenového systému v počátečích stádiích vývoje. |
| Odrůdy Conviso® Smart |
| Vlastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Název |
Typ |
Charakteristika |
Odolnost |
|
| BTS SMART 9635 | N | Odrůda vhodná na plochy bez výskytu háďátka. Je vhodná pro střední termín sklizně a vyznačuje se velmi dobrou vyoravatelností. | rizománie, cerkospóra | |
| BTS SMART 1645N |
NC | Odrůda vhodná do nejkvalitnějších půd na ranou sklizeň. | rizománie, cerkospóra, háďátka | |
| BTS SMART 3830N | NC | V seznamu doporučených odrůd ÚKZUZ pro rok 2025 je na 2. místě v sortimentu SMART. Tato odrůda má vyvážený vysoký výnos kořene i cukernatost po celou dobu sklizně. | rizománie, cerkospóra, háďátka | |
| BTS SMART 2040N | N | Nově registrovaná výkonná CR+ odrůda s výbornými výsledky v pokusech TEREOS. | rizománie, cerkospóra | |
| BTS SMART 4680 | NC | Nový výkonný materiál - genetika CR+. V prostředí bez háďátek má vynikající výnos i cukernatost. | rizománie, háďátka, cerkosóra (CR+) | |
| BTS SMART 6655N | NC | Novinka roku 2025 vyznačující se zdravým vitálním chrástem. Tato odrůda je určena pro střední termín sklizně. | rizománie, háďátka, cerkospóra | |
| BTS 1715 | N | Vysoce výkonná CR+ odrůda z klasického sortimentu Betaseed. V SDO ÚKZUZ v roce 2024 obsadila 3. místo (104 %). | RICE, CR+ | |
| BTS 1740 | NC | Odrůda vhodná pro všechny typy půd. Má malý objem chrástu a výbornou vyoravatelnost. | RICE, CR+ | |
| BTS 7945N | NC | Nejvýkonnější odrůda v SDO ÚKZUZ v roce 2024 (104,3 %). Vhodná i na pozemky zamořené háďátkem. | rizománie, háďátka, cerkospóra | |
| BTS 2700N | NC | Odrůda s vysokou cukernatostí vhodná pro všechny termíny sklizně. | rizománie, háďátka, cerkospóra | |
| B 4370 | NC |
|
||
| B 4371 | NC | rizománie, háďátka, cerkosóra (CR+) | ||
| Dokument | ||
|---|---|---|
| BETASEED 2026 Vydáno: 21.10.2025 13:54:28 |
Stáhnout 2.5 MB |