Kukuřice - výsledky pokusů
Zde nabízíme přehled výsledků pokusů hybridů RAGT a ostatních šlechtitelských firem, které byly hodnoceny v jednotlivých letech
Čechtice
Kraj: Středočeský |
Okres: Benešov |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Ixxes | 200 | RAGT | 90 000 | 41,25 | 35,0 | 14,44 |
| Baxxos | 210 | RAGT | 90 000 | 41,58 | 39,5 | 16,42 |
| Saludo | 220 | RAGT | 90 000 | 50,52 | 39,0 | 19,70 |
| Coxxto | 220 | RAGT | 90 000 | 44,93 | 38,5 | 17,30 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 90 000 | 39,50 | 37,0 | 14,62 |
| Ajaxx | 240 | RAGT | 90 000 | 44,67 | 39,5 | 17,64 |
| Xxira | 240 | RAGT | 90 000 | 49,33 | 33,5 | 16,53 |
| Exxela | 250 | RAGT | 90 000 | 45,00 | 38,5 | 17,33 |
| Iccixx | 250 | RAGT | 90 000 | 47,66 | 44,0 | 20,97 |
| Ciclixx | 260 | RAGT | 90 000 | 48,66 | 38,0 | 18,49 |
| Sphinxx | 230 | RAGT | 90 000 | 42,50 | 37,5 | 15,94 |
| Tiberio | 240 | RAGT | 90 000 | 46,33 | 38,5 | 17,84 |
| PR39R61 | 210 | Pioneer | 90 000 | 43,89 | 40,0 | 17,56 |
| PR39K13 | 230 | Pioneer | 90 000 | 43,50 | 34,0 | 14,79 |
| P 8000 | 240 | Pioneer | 90 000 | 46,56 | 37,0 | 17,23 |
| NK Nerissa | 220 | Syngenta | 90 000 | 42,65 | 36,0 | 15,35 |
| NK Falkone | 230 | Syngenta | 90 000 | 46,87 | 36,0 | 16,87 |
| NK Nekta | 240 | Syngenta | 90 000 | 43,47 | 35,0 | 15,21 |
| Eduardo | 220 | SaatbauLinz | 90 000 | 46,87 | 33,0 | 15,47 |
| Arrigo | 230 | SaatbauLinz | 90 000 | 49,60 | 34,0 | 16,86 |
| Masetto | 230 | SaatbauLinz | 90 000 | 36,54 | 32,0 | 11,69 |
| Asteri CS | 240 | SaatbauLinz | 90 000 | 47,03 | 35,5 | 16,70 |
| DKC 2870 | 220 | Monsanto | 90 000 | 45,00 | 32,5 | 14,63 |
| DKC 2960 | 230 | Monsanto | 90 000 | 50,78 | 33,5 | 17,01 |
| ES Parade | 210 | Agrofinal | 90 000 | 46,04 | 32,5 | 14,96 |
| ES Airnes | 230 | Agrofinal | 90 000 | 50 ,00 | 36,5 | 18,25 |
| ES Bombastic | 240 | Agrofinal | 90 000 | 43,78 | 34,5 | 15,10 |
| ES Newmilk | 250 | Agrofinal | 90 000 | 46,06 | 34,5 | 15,89 |
Datum výsevu: 22.4.2009
Datum sklizně: 5.10.2009
Počet rostlin/ha: 90 000
Předplodina: pšenice ozimá
Krchleby
Kraj: Středočeský |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Ciclixx | 260 | RAGT | 83 000 | 48,87 | 36,5 | 17,84 |
| Avixxene | 260 | RAGT | 83 000 | 47,84 | 37,5 | 17,94 |
| Kuxxoa | 270 | RAGT | 83 000 | 51,09 | 40,00 | 20,44 |
| Axxentus | 250 | RAGT | 83 000 | 45,61 | 35,5 | 16,19 |
| Nexxos | 280 | RAGT | 83 000 | 50,80 | 35,0 | 17,78 |
| Friedrixx | 300 | RAGT | 83 000 | 55,69 | 37,5 | 20,88 |
| PR39T45 | 270 | Pioneer | 83 000 | 46,50 | 37,5 | 17,44 |
| PR39D23 | 270 | Pioneer | 83 000 | 44,13 | 35,0 | 15,45 |
| PR39F58 | 280 | Pioneer | 83 000 | 54,06 | 36,5 | 19,73 |
| PR38A79 | 300 | Pioneer | 83 000 | 55,24 | 30,0 | 16,57 |
| Ciclixx | 260 | RAGT | 83 000 | 45,61 | 36,0 | 16,42 |
| NK Perform | 260 | Syngenta | 83 000 | 54,20 | 32,5 | 17,62 |
| NK Cubic | 280 | Syngenta | 83 000 | 58,20 | 32,0 | 18,63 |
| NK Symba | 310 | Syngenta | 83 000 | 53,32 | 33,0 | 17,59 |
| NK Olympic | 310 | Syngenta | 83 000 | 55,54 | 32,5 | 18,05 |
| Karacho | 260 | SaatbauLinz | 83 000 | 48,58 | 35,0 | 17,00 |
| Seiddi | 280 | SaatbauLinz | 83 000 | 51,24 | 32,5 | 16,65 |
| Angelo | 310 | SaatbauLinz | 83 000 | 59,24 | 29,0 | 17,18 |
| ES Newmilk | 250 | Agrofinal | 83 000 | 50,95 | 35,0 | 17,83 |
| ES Paroli | 280 | Agrofinal | 83 000 | 45,76 | 39,0 | 17,85 |
| ES Imanol | 300 | RSGT | 83 000 | 53,91 | 36,0 | 19,41 |
| Hendrixx | 260 | RAGT | 83 000 | 40,58 | 42,5 | 17,25 |
| Wilxxon | 280 | RAGT | 83 000 | 45,61 | 38,0 | 17,33 |
| Soulages | 300 | RAGT | 83 000 | 55,98 | 33,5 | 18,75 |
| Arrison | 280 | Limagrain | 83 000 | 54,50 | 32,0 | 17,44 |
Datum výsevu: 16.4.2009
Datum sklizně: 10.9.2009
Počet rostlin/ha: 83 000
Radostín
Kraj: Vysočina |
Okres: Ž'dár nad Sázavou |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Saludo | 220 | RAGT | 93 000 | 42,66 | 42,8 | 18,26 |
| Coxxto | 220 | RAGT | 93 000 | 34,22 | 38,0 | 13,00 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 93 000 | 35,11 | 39,0 | 13,69 |
| Xxira | 240 | RAGT | 93 000 | 47,11 | 40,2 | 18,94 |
| Exxela | 250 | RAGT | 93 000 | 47,55 | 37,1 | 17,64 |
| Iccixx | 250 | RAGT | 93 000 | 43,55 | 41,2 | 17,94 |
| NK Ravello | 200 | Syngenta | 93 000 | 38,66 | 37,7 | 14,58 |
| NK Nerissa | 220 | RAGT | 93 000 | 45,33 | 36,5 | 16,55 |
| NK Falkone | 230 | Syngenta | 93 000 | 40,44 | 37,0 | 14,96 |
| NK Nekta | 240 | Syngenta | 93 000 | 43,11 | 35,2 | 15,17 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 93 000 | 37,33 | 40,1 | 14,97 |
| Eduardo | 220 | SaatbauLinz | 93 000 | 40,88 | 35,3 | 14,43 |
| Arrigo | 230 | SaatbauLinz | 93 000 | 43,55 | 33,8 | 14,72 |
| Asteri CS | 240 | SaatbauLinz | 93 000 | 35,55 | 36,8 | 13,08 |
| Masetto | 240 | SatbauLinz | 93 000 | 48,00 | 40,2 | 19,29 |
| ES Parade | 210 | Agrofinal | 93 000 | 36,44 | 37,7 | 13,74 |
| Es Airness | 230 | Agrofinal | 93 000 | 32,00 | 38,4 | 12,29 |
| Es Bombastic | 240 | Agrofinal | 93 000 | 44,44 | 36,5 | 16,22 |
| Xxentos | 220 | RAGT | 93 000 | 39,55 | 35,5 | 14,04 |
| Sphinxx | 230 | RAGT | 93 000 | 45,33 | 40,2 | 18,22 |
| Tiberio | 240 | RAGT | 93 000 | 44,00 | 38,8 | 17,07 |
| PR39N39 | 220 | Pioneer | 93 000 | 34,66 | 41,9 | 14,52 |
| PR39K13 | 220 | Pioneer | 93 000 | 42,22 | 41,6 | 17,56 |
| P 8000 | 240 | Pioneer | 93 000 | 49,33 | 38,3 | 18,89 |
Datum výsevu: 28.4.2009
Datum sklizně: 2.10.2009
Počet rostlin/ha: 93 000
Sloveč pozdní sortiment
Kraj: Středočeský |
Okres: Nymburk |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| NK Eagle | 260 | Syngenta | 80 000 | 13,04 | 28,5 | 10,84 |
| Ciclixx | 260 | RAGT | 80 000 | 12,75 | 28,6 | 10,59 |
| Avixxene | 260 | RAGT | 80 000 | 12,17 | 26,3 | 10,43 |
| PR39D23 | 270 | Pioneer | 80 000 | 13,62 | 28 | 11,40 |
| Axxentus | 250 | RAGT | 80 000 | 13,04 | 25,0 | 11,37 |
| Kuxxar | 300 | RAGT | 80 000 | 13,91 | 27,5 | 11,73 |
| PR39N86 | 290 | Poneer | 80 000 | 14,20 | 26,7 | 12,10 |
| Friedrixx | 300 | RAGT | 80 000 | 13,91 | 28,8 | 11,52 |
| PR38A79 | 300 | Pioneer | 80 000 | 13,62 | 27,7 | 11,45 |
| Juxxin | 330 | RAGT | 80 000 | 14,20 | 29,1 | 11,71 |
| ES Imanol | 300 | Agrofinal | 80 000 | 14,49 | 30,2 | 11,76 |
| Clariti CS | 300 | SaatbauLinz | 80 000 | 14,49 | 29,8 | 11,83 |
| Kuxxar | 300 | RAGT | 80 000 | 15,65 | 29,0 | 12,92 |
| DKC 3511 | 310 | Monsanto | 74 500 | 15,94 | 29,3 | 13,10 |
| NK Symba | 310 | Syngenta | 74 500 | 14,20 | 30,3 | 11,51 |
| Texxud | 340 | RAGT | 74 500 | 14,20 | 30,0 | 11,56 |
| DKC 4490 | 340 | Monsanto | 74 500 | 14,78 | 30,8 | 11,89 |
| NK Thermo | 350 | Syngenta | 74 500 | 14,20 | 29,0 | 11,72 |
| ES Ninfea | 350 | Agrofinal | 74 500 | 16,23 | 31,0 | 13,02 |
Datum výsevu: 16.4.2009
Datum sklizně: 31.10.2009
Nadmořská výška: 280
Chemická ochrana: Gardoprim Plus Gold 4l / ha
Předplodina: kukuřice na zrno
Sloveč raný sortiment
Kraj: Středočeský |
Okres: Nymburk |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Birko Duo | 210 | RAGT | 90 000 | 14,67 | 29,2 | 12,08 |
| ES Vulkain | 210 | Agrofinal | 90 000 | 15,78 | 30,5 | 12,75 |
| DKC 2971 | 220 | Monsanto | 90 000 | 16,44 | 33,5 | 12,71 |
| SL Silvano | 220 | SaatbauLinz | 90 000 | 16,22 | 32,5 | 12,73 |
| P 8000 | 230 | Pioneer | 90 000 | 12,89 | 34,6 | 9,80 |
| NK Falkone | 230 | Syngenta | 90 000 | 13,78 | 34,2 | 10,50 |
| PR39K13 | 230 | Pioneer | 90 000 | 13,33 | 33,5 | 10,31 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 90 000 | 16,00 | 31,3 | 12,78 |
| Experiment 1 | 230 | | 90 000 | 14,07 | 35,1 | 11,07 |
| Belmondo | 230 | SaatbauLinz | 90 000 | 15,78 | 33,3 | 12,24 |
| Ajaxx | 240 | RAGT | 86 600 | 14,67 | 33,1 | 11,41 |
| NK Sigmund | 240 | Syngenta | 86 600 | 13,11 | 34,4 | 10,00 |
| ES Bombastic | 240 | Agrofinal | 86 600 | 12,44 | 32,6 | 9,75 |
| Asteri CS | 240 | SaatbauLinz | 86 600 | 13,55 | 30,6 | 10,93 |
| Axperiment II | 250 | | 86 600 | 12,89 | 32,3 | 10,15 |
| Iccixx | 250 | RAGT | 86 600 | 16,67 | 34,0 | 12,79 |
| DKC 3472 | 250 | Monsanto | 86 600 | 14,67 | 36,0 | 10,92 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 86 600 | 15,33 | 32,0 | 12,12 |
Datum výsevu: 16.4. 2009
Datum sklizně: 23. 9. 2009
Hnojení N, P, K (kg č.ž./ha): N,P
Nadmořská výška: 280
Chemická ochrana: ´Gardoprim Plus Gold 4l/ha
Předplodina: kukuřice
Tištín
Kraj: Olomoucký |
Okres: Prostějov |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Axxentus | 250 | RAGT | 83 000 | 14,73 | 25,7 | 12,73 |
| Friedrixx | 300 | RAGT | 83 000 | 15,98 | 27,6 | 13,45 |
| Kuxxar | 300 | RAGT | 83 000 | 16,30 | 28,6 | 13,53 |
| Juxxin | 330 | RAGT | 78 000 | 15,04 | 28,4 | 12,52 |
| Texxud | 340 | RAGT | 78 000 | 16,92 | 28,0 | 14,17 |
| Bergxxon | 400 | RAGT | 78 000 | 17,86 | 28,9 | 14,77 |
| NK Eagle | 260 | Syngenta | 83 000 | 16,30 | 28,7 | 13,51 |
| NK Symba | 310 | Syngenta | 78 000 | 16,61 | 27,3 | 14,04 |
| NK Thermo | 350 | Syngenta | 78 000 | 17,55 | 28,8 | 14,53 |
| PR37N01 | 370 | Pioneer | 78 000 | 16,92 | 28,6 | 14,04 |
| PR38A79 | 300 | Pioneer | 83 000 | 17,24 | 27,6 | 14,51 |
| PR38N86 | 290 | Pioneer | 83 000 | 16,92 | 25,7 | 14,62 |
| PR39D23 | 270 | Pioneer | 83 000 | 15,98 | 28,1 | 13,36 |
| Kuxxar | 300 | RAGT | 83 000 | 18,49 | 27,8 | 15,52 |
| DKC 3511 | 310 | Monsanto | 83 000 | 18,18 | 27,7 | 15,28 |
| DKC 4490 | 340 | Monsanto | 78 000 | 16,30 | 28,8 | 13,49 |
| ES Ninfea | 350 | Agrofinal | 78 000 | 14,41 | 29,8 | 11,76 |
| ES Imanol | 300 | Agrofinal | 83 000 | 16,61 | 29,8 | 13,56 |
| Clariti CS | 300 | SaatbauLinz | 83 000 | 14,41 | 28,7 | 11,94 |
| Ginko | 320 | SaatbauLinz | 78 000 | 14,41 | 26,5 | 12,32 |
| Texxud YG | 340 | RAGT | 78 000 | 16,61 | 29,5 | 13,62 |
| Friedrixx YG | 300 | RAGT | 83 000 | 18,18 | 28,9 | 15,03 |
| Nexxos YG | 260 | RAGT | 83 000 | 15,05 | 27,8 | 12,64 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 83 000 | 15,05 | 27,6 | 12,67 |
| Iccixx | 250 | RAGT | 83 000 | 13,79 | 25,3 | 11,98 |
| Avixxene | 260 | RAGT | 83 000 | 13,79 | 25,2 | 11,99 |
| Wilxxon | 280 | RAGT | 83 000 | 16,30 | 28,9 | 13,48 |
| Soulages | 300 | RAGT | 78 000 | 17,56 | 25,8 | 15,15 |
| Tyccon | 310 | RAGT | 78 000 | 15,05 | 27,4 | 12,70 |
| Hookera | 310 | RAGT | 78 000 | 14,42 | 28,9 | 11,92 |
| Boutic | 320 | RAGT | 78 000 | 15,05 | 28,3 | 12,55 |
| Saxxoo | 400 | RAGT | 78 000 | 17,87 | 28,4 | 14,88 |
Datum výsevu: 17.4.2009
Datum sklizně: 14.10.2009
Chemická ochrana: Gardoprim Plus Gold 4 l/ ha