Kukuřice - výsledky pokusů
Zde nabízíme přehled výsledků pokusů hybridů RAGT a ostatních šlechtitelských firem, které byly hodnoceny v jednotlivých letech
AGD Tištín
Okres: Prostějov |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Soulages | 290 | RAGT | 89 000 | 66,40 | 38,7 | 25,7 |
| Juxxin | 330 | RAGT | 89 000 | 70,45 | 37,8 | 26,6 |
| DKC 5542 | 350 | Monsanto | 89 000 | 87,35 | 29,7 | 25,9 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 89 000 | 76,87 | 37,5 | 28,8 |
| Saxxoo | 400 | RAGT | 89 000 | 71,16 | 34,2 | 24,3 |
| Memoxx | 370 | RAGT | 89 000 | 78,06 | 32,9 | 25,7 |
| Tyrexx | 440 | RAGT | 89 000 | 91,15 | 30,2 | 27,5 |
Datum výsevu: 13.4.2011
Datum sklizně: 21.9.2011
Počet rostlin/ha: 89 000
Dolní Lukavice
Kraj: Plzeňský |
Okres: Plzeň jih |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| P 8000 | 240 | Pioneer | 85 000 | 45,0 | 36,6 | 16,47 |
| Saxxofon | 240 | RAGT | 85 000 | 43,20 | 33,9 | 14,64 |
| Musixx | 250 | RAGT | 85 000 | 51,6 | 31,1 | 16,04 |
| ES Newmilk | 250 | Agrofinal | 85 000 | 40,1 | 34,4 | 13,79 |
| Hendrixx | 260 | RAGT | 85 000 | 51,3 | 34,9 | 17,90 |
| NK Perform | 260 | Syngenta | 85 000 | 56,6 | 31,9 | 18,06 |
| Karacho | 260 | SaatbauLinnz | 85 000 | 57,3 | 33,2 | 19,02 |
| Taxxi | 280 | RAGT | 80 000 | 48,0 | 36,1 | 17,33 |
| Indexx | 280 | RAGT | 85 000 | 77,3 | 32,4 | 25,04 |
| PR38Y34 | 290 | Pioneer | 85 000 | 68,6 | 28,6 | 19,62 |
| ES Sigma | 280 | Agrofinal | 85 000 | 54,0 | 27,9 | 15,07 |
| NK Silotop | 280 | Syngenta | 85 000 | 65,3 | 34,1 | 22,27 |
| SL Ludovico | 280 | SaatbauLinz | 85 000 | 69,3 | 34,5 | 23,91 |
| Soulages | 290 | RAGT | 85 000 | 74,0 | 30,1 | 22,27 |
Datum výsevu: 23.4.2011
Datum sklizně: 14.9.2011
HZS Jevíčko
Kraj: Pardubický |
Okres: Svitavy |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Soulages | 290 | RAGT | 83 000 | 60,54 | 33,5 | 20,28 |
| Exxpression | 270 | RAGT | 88 000 | 49,76 | 36,0 | 17,91 |
| Taxxi | 280 | RAGT | 88 000 | 59,75 | 36,7 | 21,93 |
| Indexx | 280 | RAGT | 88 000 | 65,54 | 35,0 | 22,94 |
| Oxxygen | 330 | RAGT | 83 000 | 64,96 | 32,0 | 20,79 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 83 000 | 71,54 | 31,8 | 22,75 |
Radostín nad Oslavou
Kraj: Vysočina |
Okres: Žďár nad Sázavu |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Koenixx | 220 | RAGT | 90 000 | 60,88 | 34,8 | 21,19 |
| Saludo | 220 | RAGT | 90 000 | 65,77 | 32,9 | 21,64 |
| Konsulixx | 230 | RAGT | 90 000 | 65,77 | 30,5 | 20,06 |
| Leduxx | 230 | RAGT | 90 000 | 63,55 | 29,8 | 18,94 |
| Nuxx | 230 | RAGT | 90 000 | 67,10 | 33,0 | 22,14 |
| Tiberio | 240 | RAGT | 90 000 | 63,99 | 33,2 | 21,25 |
| Saxxofon | 240 | RAGT | 90 000 | 67,99 | 32,5 | 22,10 |
| Musixx | 250 | RAGT | 90 000 | 65,33 | 31,7 | 20,71 |
| NK Nerissa | 220 | Syngenta | 90 000 | 58,22 | 32,2 | 18,75 |
| NK Falkone | 230 | Syngenta | 90 000 | 63,99 | 33,5 | 21,44 |
| NK Nekta | 240 | RAGT | 90 000 | 65,33 | 31,7 | 20,71 |
| Eduardo | 220 | SaatbauLinz | 90 000 | 63,55 | 31,8 | 20,21 |
| Belmondo | 230 | SaatbauLinz | 90 000 | 60,44 | 32,8 | 19,82 |
| Elisario | 230 | SaatbauLinz | 90 000 | 59,11 | 32,4 | 19,15 |
| Konsulixx | 230 | RAGT | 90 000 | 64,88 | 32,0 | 20,76 |
| Starano | 240 | SaatbauLinz | 90 000 | 65,33 | 26,9 | 17,57 |
| SL Silvano | 240 | RAGT | 90 000 | 60,88 | 34,7 | 21,13 |
| ES Marco | 210 | Agrofinal | 90 000 | 61,33 | 32,0 | 19,62 |
| ES Airness | 230 | Agrofinal | 90 000 | 55,99 | 33,3 | 18,65 |
Datum výsevu: 29.4.2011
Datum sklizně: 29.9.2011
Počet rostlin/ha: 90 000
Staré Hradiště
Kraj: Pardubický |
Okres: Pardubice |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Musixx | 250 | RAGT | | 56,0 | 34,0 | 19,0 |
| Avixxene | 260 | RAGT | | 50,0 | 36,9 | 18,4 |
| Exxpression | 270 | RAGT | | 52,3 | 33,0 | 17,2 |
| Indexx | 280 | RAGT | | 57,8 | 33,5 | 19,4 |
| Taxxi | 280 | RAGT | | 54,8 | 33,7 | 18,5 |
| Nexxos | 280 | RAGT | | 54,3 | 33,9 | 18,4 |
| Soulages | 290 | RAGT | | 55,3 | 32,9 | 18,2 |
| Fisixx | 330 | RAGT | | 62,7 | 32,7 | 20,5 |
| Oxxygen | 330 | RAGT | | 64,7 | 30,5 | 19,7 |
| Futurixx | 350 | RAGT | | 67,0 | 29,5 | 19,8 |
| Futurixx | 350 | RAGT | | 67,0 | 29,5 | 19,8 |
Datum výsevu: duben 2011
Datum sklizně: 8.9.2011
Štichovice
Kraj: Plzeňský |
Okres: Plzeň sever |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Koenixx | 220 | RAGT | | 57,37 | 35,7 | 20,48 |
| Saludo | 220 | RAGT | | 55,15 | 36,6 | 20,18 |
| Konsulixx | 230 | RAGT | | 55,91 | 33,5 | 18,73 |
| Leduxx | 230 | RAGT | | 58,97 | 34,7 | 20,46 |
| Nuxx | 230 | RAGT | | 57,68 | 35,4 | 20,42 |
| Tiberio | 240 | RAGT | | 63,19 | 35,6 | 22,50 |
| Saxxofon | 240 | RAGT | | 60,66 | 30,9 | 18,74 |
| Iccixx | 250 | RAGT | | 58,44 | 32,2 | 18,82 |
| Musixx | 250 | RAGT | | 61,02 | 30,7 | 18,73 |
| Ciclixx | 260 | RAGT | | 65,68 | 29,8 | 19,57 |
| Hendrixx | 260 | RAGT | | 57,77 | 33,5 | 19,35 |
| Taxxi | 280 | RAGT | | 66,35 | 27,6 | 18,31 |
| Indexx | 280 | RAGT | | 70,39 | 31,0 | 21,82 |
| P 8057 | 210 | Pioneer | | 53,24 | 35,9 | 19,11 |
| P 7892 | 220 | Pioneer | | 51,86 | 37,1 | 19,24 |
| P 8000 | 240 | Pioneer | | 64,84 | 29,8 | 19,32 |
| PR39F58 | 270 | Pioneer | | 66,44 | 28,8 | 19,13 |
| NK Nerissa | 220 | Syngenta | | 56,44 | 35,0 | 19,75 |
| NK Falkone | 230 | Syngenta | | 59,28 | 34,0 | 20,16 |
| NK Falkone | 240 | Syngenta | | 60,39 | 33,6 | 20,29 |
| NK Perform | 260 | Syngenta | | 68,62 | 33,6 | 23,05 |
| NK Silotop | 280 | Syngenta | | 71,68 | 31,8 | 22,79 |
| ES Airness | 230 | Agrofinal | | 50,84 | 38,1 | 19,37 |
| ES Bombastic | 240 | Agrofinal | | 58,97 | 33,5 | 19,76 |
| ES Newmilk | 250 | Agrofinal | | 73,33 | 32,3 | 23,68 |
| ES Olimpus | 260 | Agrofinal | | 68,70 | 31,2 | 21,44 |
| SL Silvano | 240 | SaatbauLinz | | 51,15 | 37,1 | 18,98 |
| SL Magello | 250 | SaatbauLinz | | 67,50 | 32,1 | 21,67 |
| Karacho | 260 | SaatbauLinz | | 56,66 | 34,9 | 19,77 |
| SL Ludovico | 280 | SaatbauLinz | | 68,35 | 28,6 | 19,55 |
| DKC 3409 | 240 | Monsanto | | 63,86 | 31,9 | 20,37 |
| EG 3233 | 260 | Monsanto | | 59,55 | 32,9 | 19,59 |
| DKC 3871 | 270 | Monsanto | | 64,48 | 31,6 | 20,38 |
Datum výsevu: 21.4.2010
Datum sklizně: 1.10.2010
ZAS Oskořínek
Okres: Nymburk |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Taxxi | 280 | RAGT | 94 000 | 52,55 | 39,2 | 20,6 |
| Indexx | 280 | RAGT | 94 000 | 56,73 | 36,6 | 20,8 |
| Soulages | 290 | RAGT | 83 000 | 55,42 | 37,7 | 20,9 |
| Juxxin | 330 | RAGT | 83 000 | 58,30 | 37,0 | 21,6 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 83 000 | 63,79 | 36,7 | 23,4 |
| Saxxoo | 400 | RAGT | 83 000 | 64,31 | 35,5 | 22,8 |
| Memoxx | 370 | RAGT | 83 000 | 66,66 | 35,0 | 23,3 |
Datum výsevu: 20.4.2011
Datum sklizně: 15.9.2011
Nadmořská výška: 192 m n m
Chemická ochrana: Adengo 0,44l/ha
Předplodina: jarní ječmen
AGD Tištín
Okres: Prostějov |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Exxpression | 270 | RAGT | 89 000 | 15,42 | 26,9 | 13,11 |
| Sixxtus | 270 | RAGT | 89 000 | 16,88 | 27,3 | 14,27 |
| Soulages | 290 | RAGT | 81 000 | 16,67 | 24,6 | 14,62 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | 81 000 | 17,92 | 27,0 | 15,21 |
| Fisixx | 330 | RAGT | 81 000 | 19,38 | 27,4 | 16,36 |
| Oxxygen | 330 | RAGT | 81 000 | 20,21 | 28,3 | 16,85 |
| Texxud | 340 | RAGT | 81 000 | 17,51 | 27,1 | 14,84 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 81 000 | 19,80 | 29,1 | 16,32 |
| Saxxoo | 400 | RAGT | 81 000 | 18,13 | 27,2 | 15,35 |
| NK Olympic | 300 | Syngenta | 81 000 | 17,92 | 24,5 | 15,73 |
| NK Symba | 300 | Syngenta | 81 000 | 16,46 | 25,8 | 14,20 |
| NK Lucius | 340 | Syngenta | 81 000 | 17,92 | 25,4 | 15,54 |
| P 9000 | 290 | Pioneer | 81 000 | 15,42 | 23,5 | 13,72 |
| PR38N86 | 290 | Pioneer | 81 000 | 17,30 | 25,4 | 15,01 |
| R38A79 | 300 | Pioneer | 81 000 | 16,46 | 24,8 | 14,39 |
| P 9400 | 300 | Pioneer | 81 000 | 16,26 | 25,9 | 14,01 |
| Fisixx | 330 | RAGT | 81 000 | 18,96 | 28,0 | 15,87 |
| DKC 3984 | 280 | Monsanto | 81 000 | 15,84 | 24,5 | 13,91 |
| DKC 3511 | 300 | Monsanto | 81 000 | 18,13 | 25,0 | 15,81 |
| DKC 4082 | 310 | Monsanto | 81 000 | 17,50 | 24,4 | 15,38 |
| ES CHrono | 290 | Agrofinal | 81000 | 15,00 | 25,0 | 13,08 |
| ES Ninfea | 320 | Agrofinal | 81 000 | 16,67 | 27,8 | 14,00 |
| ES Diadene | 380 | Agrofinal | 81 000 | 16,88 | 27,7 | 14,19 |
| Angello | 310 | SaatbauLinz | 81 000 | 15,84 | 26,0 | 13,63 |
| Pompeo | 280 | SaatbauLinz | 89 000 | 16,46 | 26,2 | 13,21 |
| SL Bahato | 270 | SaatbauLinz | 89 000 | 14,38 | 21,0 | 13,21 |
Datum výsevu: 13.4.2011
Datum sklizně: 19.10.2011
Nadmořská výška: 240 m n m
Chemická ochrana: 17.5. Callisto 0,25l+ 2l Mero, 7.7. Integro 0,7l/h
Předplodina: pšenice ozimá
Moras Moravany
Kraj: Pardubický |
Okres: Pardubice |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Axxentus | 250 | RAGT | | 17,21 | 27,1 | 14,59 |
| Xxentrum | 260 | RAGT | | 16,95 | 30,7 | 13,66 |
| Sixxtus | 270 | RAGT | | 16,83 | 28,8 | 13,93 |
| Soulages | 290 | RAGT | | 18.02 | 28,0 | 15,09 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | | 19,49 | 32,9 | 15,21 |
| Fisixx | 330 | RAGT | | 18,89 | 32,7 | 14,78 |
Datum výsevu: 27.4.2011
Datum sklizně: 29.10.2011
Sloveč
Okres: Nymburk |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Es Marco | 210 | Agrofinal | 90 000 | 12,83 | 28,6 | 10,65 |
| NK Falkone | 220 | Syngenta | 90 000 | 13,33 | 29,5 | 10,93 |
| Nuxx | 230 | RAGT | 90 000 | 14,49 | 30,8 | 11,66 |
| DKC 4302 | 230 | Monsanto | 90 000 | 13,49 | 31,3 | 10,78 |
| Belmondo | 230 | SaatbauLinz | 90 000 | 12,99 | 28,0 | 10,88 |
| P 8000 | 230 | Pioneer | 90 000 | 14,33 | 29,9 | 11,68 |
| Tiberio | 240 | RAGT | 90 000 | 12,50 | 30,9 | 10,04 |
| ES Bombastic | 240 | Agrofinal | 90 000 | 13,16 | 29,5 | 10,79 |
| Okato | 240 | SaatbauLinz | 90 000 | 12,00 | 29,6 | 9,82 |
| Nuxx | 230 | RAGT | 86 000 | 14,49 | 32,1 | 11,44 |
| Axxentus | 250 | RAGT | 86 000 | 14,82 | 31,1 | 11,87 |
| Hendrixx | 260 | RAGT | 86 000 | 12,83 | 32,4 | 10,80 |
| Xxentrum | 260 | RAGT | 86 000 | 14,16 | 29,9 | 11,54 |
| Sixxtus | 270 | RAGT | 83 000 | 15,49 | 32,2 | 12,21 |
| Exxpression | 270 | RAGT | 83 000 | 13,99 | 31,4 | 11,16 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | 83 000 | 15,66 | 31,7 | 12,44 |
| Soulages | 290 | RAGT | 83 000 | 15,16 | 30,9 | 12,18 |
| Fisixx | 330 | RAGT | 83 000 | 15,83 | 32,0 | 12,52 |
| Oxxygen | 330 | RAGT | 80 000 | 15,99 | 33,2 | 12,42 |
| Texxud | 340 | RAGT | 80 000 | 15,49 | 33,0 | 12,07 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 80 000 | 15,83 | 31,6 | 12,59 |
| P 8400 | 240 | Pioneer | 86 600 | 13,33 | 28,4 | 11,10 |
| P 9000 | 270 | Pioneer | 83 000 | 13,99 | 30,6 | 11,29 |
| PR39N86 | 290 | Pioneer | 83 000 | 14,83 | 31,6 | 11,80 |
| P 9400 | 310 | Pioneer | 83 000 | 13,99 | 31,4 | 11,16 |
| NK Eagle | 260 | Syngenta | 86 600 | 14,16 | 30,5 | 11,44 |
| NK Olympic | 300 | Syngenta | 83 000 | 13,99 | 31,4 | 11,16 |
| NK Symba | 310 | Syngenta | 83 000 | 13,66 | 32,8 | 10,67 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | 83 000 | 15,66 | 31,7 | 12,44 |
| SL Silvano | 240 | SaatbauLinz | 86 600 | 12,99 | 30,4 | 10,51 |
| SL Bahato | 270 | SaatbauLinz | 86 600 | 13,49 | 31,0 | 10,82 |
| Pompeo | 280 | SaatbauLinz | 83 000 | 13,16 | 32,5 | 10,33 |
| DKC 3795 | 260 | Monsanto | 83 000 | 13,66 | 30,6 | 11,02 |
| DKC 39 84 | 280 | Monsanto | 83 000 | 14,33 | 30,6 | 11,56 |
| DKC 4082 | 310 | Monsanto | 83 000 | 14,66 | 33,0 | 11,42 |
| DKC 3511 | 300 | Monsanto | 83 000 | 15,66 | 32,9 | 12,21 |
Datum výsevu: 19.4.2011
Datum sklizně: 27.9.2011
Nadmořská výška: 232 m n m
Chemická ochrana: 22.4.Gardoprim PlusGold 4l/ha,20.5. - Callisto
Předplodina: kukuřice na zrno
ZEAS Oskořínek
Okres: Nymburk |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Axxentus | 250 | RAGT | 89 000 | 15,82 | 24,9 | 13,81 |
| Musixx | 260 | RAGT | 89 000 | 16,93 | 25,7 | 14,63 |
| Xxentrum | 260 | RAGT | 89 000 | 14,71 | 26,8 | 12,52 |
| Fisixx | 330 | RAGT | 83 000 | 17,77 | 25,7 | 15,35 |
| Hendrixx | 260 | RAGT | 89 000 | 14,99 | 27,7 | 12,60 |
| Avixxene | 260 | RAGT | 89 000 | 12,77 | 25,2 | 11,11 |
| Sixxtus | 270 | RAGT | 89 000 | 15,27 | 24,8 | 13,35 |
| Exxpression | 270 | RAGT | 89 000 | 14,44 | 25,6 | 12,49 |
| Soulages | 290 | RAGT | 83 000 | 15,82 | 25,0 | 13,80 |
| Friedrixx | 300 | RAGT | 83 000 | 14,71 | 24,7 | 12,88 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | 83 000 | 17,21 | 26,2 | 14,77 |
| Fisixx | 330 | RAGT | 83 000 | 17,49 | 26,6 | 14,92 |
| Oxxygen | 330 | RAGT | 83 000 | 16,66 | 27,3 | 14,08 |
| Texxud | 340 | RAGT | 83 000 | 16,93 | 26,7 | 14,43 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 83 000 | 18,04 | 27,9 | 15,12 |
Datum výsevu: 20.4.2011
Datum sklizně: 26.10.2011
Nadmořská výška: 192 m n m
Chemická ochrana: Adengo
Předplodina: Jarní ječmen
AGD Tištín
Okres: Prostějov |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Soulages | 290 | RAGT | 89 000 | 52,70 | 31,6 | 16,65 |
| Juxxin | 330 | RAGT | 81 000 | 54,14 | 35,1 | 19,00 |
| Saxxoo | 400 | RAGT | 81000 | 61,34 | 30,02 | 18,53 |
| Bergxxon | 400 | RAGT | 81 000 | 63,65 | 31,9 | 20,3 |
| Tyrexx | 440 | RAGT | 81 000 | 82,94 | 25,4 | 21,07 |
Datum výsevu: 26.4.2010
Datum sklizně: 23.9.2010
AGD Tištín
Kraj: Olomoucký |
Okres: Prostějov |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Soulages | 290 | RAGT | 89 000 | 47,52 | 36,2 | 17,20 |
| Juxxin | 330 | RAGT | 81 000 | 54,14 | 35,1 | 19,00 |
| Saxxoo | 400 | RAGT | 81 000 | 61,34 | 30,2 | 18,53 |
| Bergxxon | 400 | RAGT | 81 000 | 63,65 | 31,9 | 20,30 |
| Tyrexx | 440 | RAGT | 81 000 | 82,94 | 25,4 | 21,07 |
Datum výsevu: 26.4.2010
Datum sklizně: 23.9.2010
AGD Tištín
Okres: Prostějov |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Texxud | 340 | RAGT | 81 000 | 17,49 | 30,6 | 14,11 |
| Soulages | 290 | RAGT | 89 000 | 15,55 | 31,3 | 12,42 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | 81 000 | 17,21 | 32,1 | 13,59 |
| Fisixx | 330 | RAGT | 81 000 | 17,22 | 32,0 | 13,62 |
| Oxxygen | 330 | RAGT | 81 000 | 18,32 | 32,2 | 14,44 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 81 000 | 20,55 | 33,0 | 16,01 |
| Saxxoo | 400 | RAGT | 81 000 | 19,15 | 32,3 | 15,08 |
| NK Lucius | 350 | Syngenta | 81 000 | 17,21 | 30,5 | 13,91 |
| Ginko | 320 | saatbauLinz | 81 000 | 16,93 | 31,8 | 13,43 |
| Clariti CS | 300 | SaatbauLinz | 89 000 | 14,99 | 33,6 | 11,57 |
| PR38N86 | 290 | Pioneer | 89 000 | 16,93 | 31,4 | 13,50 |
| P 9025 | 290 | Pioneer | 89 000 | 16,66 | 30,4 | 13,48 |
| PR38A79 | 300 | Pioneer | 89 000 | 15,82 | 29,3 | 13,01 |
| DKC 3984 | 280 | Monsanto | 89 000 | 15,27 | 30,7 | 12,3 |
| DKC 4082 | 310 | Monsanto | 89 000 | 17,49 | 30,8 | 14,07 |
| DKC 3511 | 300 | Monsanto | 89 000 | 17,21 | 32,9 | 13,43 |
| ES Imanol | 300 | Agrofinal | 89 000 | 17,21 | 33,6 | 13,29 |
| ES Flato | 300 | Agrofinal | 89 000 | 17,49 | 32,0 | 13,83 |
Datum výsevu: 26.4.2010
Datum sklizně: 13.10.2010
Sloveč
Okres: Nymburk |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Birko DUO | 200 | RAGT | 90 000 | 11,0 | 27,80 | 9,23 |
| ES Marco | 200 | Agrofinal | 90 000 | 12,0 | 27,9 | 10,06 |
| DKC 2971 | 220 | Monsanto | 90 000 | 13,0 | 30,0 | 10,58 |
| SL Silvano | 240 | SaatbauLinz | 90 000 | 15,0 | 29,2 | 12,34 |
| Gaudio | 220 | SaatbauLinz | 90 000 | 11,3 | 28,8 | 9,38 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 90 000 | 14,7 | 29,6 | 12,00 |
| NK Falkone | 230 | Syngenta | 90 000 | 13,7 | 28,2 | 11,41 |
| Belmondo | 230 | SaatbauLinz | 90 000 | 12,7 | 31,1 | 10,14 |
| Nuxx | 230 | RAGT | 90 000 | 14,3 | 30,7 | 11,55 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 90 000 | 14,3 | 29,6 | 11,73 |
| Tiberio | 240 | RAGT | 86 000 | 15,7 | 30,5 | 12,66 |
| P 8000 | 240 | Pioneer | 86 000 | 14,7 | 30,0 | 11,93 |
| ES Bombastic | 240 | Agrofinal | 86 000 | 15,0 | 28,0 | 12,55 |
| Iccixx | 250 | RAGT | 86 000 | 12,3 | 30,7 | 9,93 |
| DKC 3472 | 250 | Monsanto | 86 000 | 14,7 | 30,5 | 11,85 |
| Axxentus | 250 | RAGT | 86 000 | 14,7 | 30,4 | 11,87 |
| Friedrixx | 300 | RAGT | 83 000 | 14,0 | 29,4 | 11,49 |
| DKC 3795 | 260 | Monsanto | 83 000 | 14,0 | 30,3 | 11,34 |
| NK Eagle | 260 | Syngenta | 83 000 | 16,0 | 32,8 | 12,50 |
| Avixxene | 260 | RAGT | 83 000 | 16,0 | 32,4 | 12,57 |
| P 9000 | 270 | Pioneer | 83 000 | 16,3 | 29,2 | 13,44 |
| Xxentrum | 260 | RAGT | 83 000 | 17,0 | 30,3 | 13,77 |
| DKC 3984 | 280 | Monsanto | 83 000 | 16,0 | 30,9 | 12,85 |
| PR39N86 | 290 | Pioneer | 83 000 | 16,7 | 29,5 | 13,66 |
| DKC 4082 | 310 | Monsanto | 80 000 | 16,7 | 30,4 | 13,48 |
| Soulages | 290 | RAGT | 80 000 | 16,0 | 30,1 | 13,00 |
| PR28A79 | 300 | Pioneer | 80 000 | 17,3 | 28,9 | 14,32 |
| Clariti CS | 300 | SaatbauLinz | 80 000 | 16,7 | 32,3 | 13,11 |
| DKC 3511 | 300 | Monsanto | 80 000 | 17,7 | 30,4 | 14,29 |
| Friedrixx | 300 | RAGT | 80 000 | 13,7 | 30,3 | 11,07 |
| NK Symba | 300 | Syngenta | 74 500 | 17,7 | 30,1 | 14,35 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | 74 500 | 18,7 | 29,9 | 15,21 |
| Texxud | 340 | RAGT | 74 500 | 18,3 | 30,3 | 14,85 |
| NK Lucius | 3330 | Syngenta | 74 500 | 18,0 | 30,7 | 14,50 |
| ES Flato | 350 | Agrofinal | 74 500 | 17,0 | 29,9 | 13,85 |
Datum výsevu: 22.4.2010
Datum sklizně: 19.10.2010
Nadmořská výška: 232 m n m
Chemická ochrana: Gardoprim PlusGold 4l/ha, Integro 0,7 l/ha
Předplodina: ozimý ječmen
ZEAS Oskořínek
Okres: Nymburk |
Typ: Zrno
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha) při 14 % vlhkosti |
| Hendrixx | 260 | RAGT | 83 000 | 12,22 | 29,0 | 10,09 |
| Axxentus | 250 | RAGT | 83 000 | 11,48 | 26,2 | 9,85 |
| Avixxene | 260 | RAGT | 83 000 | 11,53 | 26,9 | 9,80 |
| Friedrixx | 300 | RAGT | 83 000 | 10,37 | 24,4 | 9,12 |
| Soulages | 290 | RAGT | 83 000 | 12,59 | 25,1 | 10,97 |
| Alexxandra | 310 | RAGT | 78 000 | 14,08 | 28,2 | 11,76 |
| Texxud | 340 | RAGT | 78 000 | 13,70 | 27,8 | 11,50 |
| Oxxygen | 330 | RAGT | 78 000 | 13,70 | 28,6 | 11,37 |
| Futurixx | 350 | RAGT | 78 000 | 14,45 | 29,1 | 11,91 |
Datum výsevu: 23.4.2010
Datum sklizně: 3.11.2010
Nadmořská výška: 205 m n m
Čechtice
Kraj: Středočeský |
Okres: Benešov |
Typ: Siláž
| Hybrid | FAO | Firma | Výsevek | Výnos (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) |
| Ixxes | 200 | RAGT | 90 000 | 41,25 | 35,0 | 14,44 |
| Baxxos | 210 | RAGT | 90 000 | 41,58 | 39,5 | 16,42 |
| Saludo | 220 | RAGT | 90 000 | 50,52 | 39,0 | 19,70 |
| Coxxto | 220 | RAGT | 90 000 | 44,93 | 38,5 | 17,30 |
| Coxximo | 230 | RAGT | 90 000 | 39,50 | 37,0 | 14,62 |
| Ajaxx | 240 | RAGT | 90 000 | 44,67 | 39,5 | 17,64 |
| Xxira | 240 | RAGT | 90 000 | 49,33 | 33,5 | 16,53 |
| Exxela | 250 | RAGT | 90 000 | 45,00 | 38,5 | 17,33 |
| Iccixx | 250 | RAGT | 90 000 | 47,66 | 44,0 | 20,97 |
| Ciclixx | 260 | RAGT | 90 000 | 48,66 | 38,0 | 18,49 |
| Sphinxx | 230 | RAGT | 90 000 | 42,50 | 37,5 | 15,94 |
| Tiberio | 240 | RAGT | 90 000 | 46,33 | 38,5 | 17,84 |
| PR39R61 | 210 | Pioneer | 90 000 | 43,89 | 40,0 | 17,56 |
| PR39K13 | 230 | Pioneer | 90 000 | 43,50 | 34,0 | 14,79 |
| P 8000 | 240 | Pioneer | 90 000 | 46,56 | 37,0 | 17,23 |
| NK Nerissa | 220 | Syngenta | 90 000 | 42,65 | 36,0 | 15,35 |
| NK Falkone | 230 | Syngenta | 90 000 | 46,87 | 36,0 | 16,87 |
| NK Nekta | 240 | Syngenta | 90 000 | 43,47 | 35,0 | 15,21 |
